Volkswagen Arena-İstanbul
Freitag, 8. Mai 2026 / 21:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 4 | 8 | 1980 TL | ||
| Category 4 | 4 | 2540 TL | ||
| Category 4 | 6 | 3102 TL | ||
| Category 4 | 8 | 3662 TL | ||
| Category 4 | 10 | 4224 TL | ||
| Category 4 | 2 | 4784 TL | ||
| Category 3 | 8 | 5280 TL | ||
| Category 3 | 4 | 5635 TL | ||
| Category 3 | 6 | 5990 TL | ||
| Category 3 | 8 | 6344 TL | ||
| Category 3 | 10 | 6700 TL | ||
| Category 3 | 2 | 7055 TL | ||
| Category 2 | 8 | 7200 TL | ||
| Category 2 | 2 | 7283 TL | ||
| Category 2 | 4 | 7364 TL | ||
| Category 2 | 6 | 7447 TL | ||
| Category 2 | 8 | 7529 TL | ||
| Category 2 | 10 | 7612 TL | ||
| Category 2 | 2 | 7693 TL | ||
| Category 1 | 8 | 7800 TL | ||
| Field Seated Category 3 | 8 | 7800 TL | ||
| Field Seated Category 3 | 4 | 7956 TL | ||
| Category 1 | 4 | 7982 TL | ||
| Field Seated Category 3 | 6 | 8112 TL | ||
| Category 1 | 6 | 8164 TL | ||
| Field Seated Category 3 | 8 | 8268 TL | ||
| Category 1 | 8 | 8347 TL | ||
| Field Seated Category 3 | 10 | 8425 TL | ||
| Category 1 | 10 | 8529 TL | ||
| Field Seated Category 3 | 2 | 8581 TL | ||
| Category 1 | 2 | 8711 TL | ||
| Field Seated Category 3 | 6 | 8737 TL | ||
| Category 1 | 4 | 8893 TL | ||
| Field Seated Category 3 | 10 | 8893 TL | ||
| Field Seated Category 2 | 8 | 9000 TL | ||
| Field Seated Category 2 | 4 | 9196 TL | ||
| Field Seated Category 2 | 6 | 9391 TL | ||
| Field Seated Category 2 | 8 | 9586 TL | ||
| Field Seated Category 2 | 10 | 9781 TL | ||
| Field Seated Category 2 | 2 | 9977 TL | ||
| Field Seated Category 1 | 8 | 10200 TL | ||
| Field Seated Category 1 | 2 | 10337 TL | ||
| Field Seated Category 1 | 4 | 10474 TL | ||
| Field Seated Category 1 | 6 | 10610 TL | ||
| Field Seated Category 1 | 8 | 10747 TL | ||
| Field Seated Category 1 | 10 | 10884 TL | ||
| Field Seated Category 1 | 2 | 11021 TL | ||
| Field Seated Category 1 | 2 | 11158 TL | ||
| Field Seated Category 1 | 6 | 11294 TL | ||
| Field VIP | 8 | 11400 TL | ||
| Field VIP | 2 | 13700 TL | ||
| Field VIP | 4 | 16000 TL | ||
| Field VIP | 6 | 18300 TL | ||
| Field VIP | 8 | 20600 TL | ||
| Field VIP | 10 | 22900 TL | ||
| Field VIP | 2 | 25200 TL |
healthnsave.com © 2026 Alle Rechte vorbehalten.